Книги, похожие на «1. Statistisches Jahrbuch zur gesundheitsfachberuflichen Lage in Deutschland 2018/2019», opta data Institut für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen e.V. Средний рейтинг 4,8 на основе 2887 оценок
4,8 2887 Средний рейтинг 4,9 на основе 3214 оценок
4,9 3214 Средний рейтинг 5 на основе 18 оценок
5 18 Средний рейтинг 4,7 на основе 188 оценок
4,7 188 Средний рейтинг 4,5 на основе 61 оценок
4,5 61 Средний рейтинг 4,8 на основе 12 оценок
4,8 12 Средний рейтинг 4,8 на основе 5552 оценок
4,8 5552 Средний рейтинг 4,8 на основе 2158 оценок
4,8 2158 Средний рейтинг 4,7 на основе 263 оценок
4,7 263 Средний рейтинг 4,8 на основе 1666 оценок
4,8 1666 Средний рейтинг 4,9 на основе 941 оценок
4,9 941 Средний рейтинг 4,9 на основе 220 оценок
4,9 220 Средний рейтинг 4,6 на основе 51 оценок
4,6 51 Средний рейтинг 4,6 на основе 12 оценок
4,6 12 Средний рейтинг 4,8 на основе 2658 оценок
4,8 2658 Средний рейтинг 5 на основе 9 оценок
5 9 Средний рейтинг 4,7 на основе 429 оценок
4,7 429 Средний рейтинг 4,9 на основе 837 оценок
4,9 837 Средний рейтинг 4,8 на основе 2346 оценок
4,8 2346 Средний рейтинг 4,8 на основе 4687 оценок
4,8 4687 Средний рейтинг 5 на основе 19 оценок
5 19 Средний рейтинг 4,5 на основе 31 оценок
4,5 31 Средний рейтинг 4,6 на основе 865 оценок
4,6 865 Средний рейтинг 4,7 на основе 1031 оценок
4,7 1031